各種気象データのご提供
気象業務支援センターが提供する各種気象データのRAWデータ、および弊社で計算している独自の波浪解析、波浪予測、風予測などのRAWデータをそのまま提供させていただくサービスです。
独自解析気象データ | 提供価格 |
リアルタイム波浪実況解析・予測RAWデータ(GRIB形式) | 20万円~/月 (10万円~/月) |
リアルタイム波浪実況解析・予測画像データ | ~15万円/月 |
リアルタイム波浪実況解析・予測数値データ | ~15万円/月 |
日本近海の波浪予測(SWAN)RAWデータ(GRIB形式) | 20万円~/月 (10万円~/月) |
日本近海の波浪予測(SWAN)画像データ | ~15万円/月 |
日本近海の波浪予測(SWAN)数値データ | ~15万円/月 |
GFS(Global Forecast System)RAWデータ(GRIB形式) (アメリカ国立気象局国立環境予測センターの提供する全球大気循環モデル) |
5万円 ※負担金として |
WW3(Wave Watch Ⅲ)RAWデータ(GRIB形式) | 5万円 ※負担金として |
WRF(Weather Research and Forecast)RAWデータ(GRIB形式) | 20万円/月 |
気象庁系気象データ | 提供価格 |
MSM メソ数値予報モデルGPV(GRIB形式) | 2万円/月 |
QMA 毎時大気解析GPV(GRIB形式) | 2万円/月 |
GSM 全球数値予報モデルGPV・日本域(GRIB形式) | 1.5万円/月 |
CWM 沿岸波浪モデルGPV(GRIB形式) | 1.5万円/月 |
1kmメッシュ解析雨量・降水短時間予報GPV(GRIB形式) | 1.5万円/月 |
雷ナウキャスト(GRIB形式) | 1.5万円/月 | 天気図画像ファイル一式(PNG形式) | 1.5万円/月 |
衛星画像ファイル(JPEG形式) | 1.5万円/月 |
一般天気予報、 週間天気予報 (XML形式) | 3万円/月 |
地方天気分布予報 (天気・降水量・気温・最高最低気温・降雪量)(電文形式) |
4万円/月 |
府県天気概況、地方週間天気概況(電文データ) | 2万円/月 |
アメダス(電文データ) | 3.5万円/月 |
特別警報 警報・注意報 (XML形式) | 3万円/月 |
GRIB形式とは
「GRIB2」とはWMO(国際気象機関)が定める世界共通のフォーマットで、バイナリ(2進法)形式となっています。